Video manual para el uso de equipo multimedia en el aula
Este video manual te ayudara a utilizar de forma adecuada el equipo multimedia del aula
Ver videoSEGUNDA ESPECIALIDAD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
«INSTRUCTIVO DE MATRICULAS SEGUNDA ESPECIALIDAD 2024» Haz click aquí
Email: feducacion_use@unsa.edu.pe
DR. GUILLERMO ROMULO FELIPE SALINAS TALAVERA
Director de la Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua
COLABORADORES
MG. ROBERT DENNIS HUAMAN GUTIERREZ
|
PRESENTACIÓN La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con una sólida experiencia en la formación de maestros y maestras tanto en pre grado como post grado, ofrece a la comunidad regional y nacional su Programa de Segunda Especialidad, en sus diversas menciones, por ello nuestras primeras palabras sean para felicitarlo y a la vez darles la mas cordial bienvenida a esta nueva experiencia académica, que esperamos cumpla con sus expectativas. Nuestra educación superior no es muy diferente de la del resto de América Latina. La profunda diversidad en el tipo de instituciones y de programas les sucede a todos; la falta de mecanismos de medición y control de la calidad es otra constante, con puntuales excepciones; similar situación ocurre con los bajos índices de cobertura e inequidad en el acceso. Pinceladas genéricas de una realidad común que en vez de servirnos de consuelo nos obliga a mejorar; a sacar provecho de lo bueno que tenemos, y a mirar diversos horizontes donde aprender. Nuestra principal bandera es la calidad. No porque desconozcamos la importancia de los demás temas, sino porque la educación superior estaba en deuda con la misma. A veces pareciera que conscientes de la magnitud del problema, se optó por cerrar los ojos y no encararlo. Conscientes del daño causado y por causar, porque una educación mediocre produce seres mediocres, y suficiente mediocridad tiene el país como para contentarnos con una élite desigual de graduados, donde se confunden los que están bien con los mal preparados. Es por esta razón, que a partir del presente año académico, la Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua entra en un proceso de reconstrucción académica, introduciendo para ello cambios significativos en sus procesos formativos. En primera instancia, mencionamos los cambios en los materiales académicos, los textos fundamentalmente, que gracias al esfuerzo de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación responden a las tendencias estructurales de estos tiempos, hemos privilegiado la investigación con la especialización, conformando una secuencia de actividades dinámicas que apuntaladas en las clases magistrales encuentran su mejor complemento en los seminarios de especialización, además del aula virtual de la Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua, que es un espacio para el debate y la comunicación más fluida y más cercana con usted. Paralelamente y en forma transversal abordamos sistemáticamente los temas relacionados al análisis de la realidad educativa nacional y la educación ambiental, esta es la propuesta por la que usted ha elegido y por la que nosotros trabajamos. |
Queremos que la universidad pública peruana cumpla con la misión que se le encomendó y para eso tenemos que reclamar el respeto al estado de derecho, proponer nuevas soluciones y asumir cabalmente nuestras responsabilidades
La Universidad Nacional de San Agustín que suscribió el documento anterior y viene gestando un proyecto universitario que recoge lo mejor del proyecto de transformación iniciado décadas atrás; y creando un modelo de educación superior adecuado y coherente con la vigente sociedad del conocimiento con perspectiva futurista. El mencionado proyecto busca potenciar y convertir en pilares de este modelo la creatividad, la innovación y la cultura de calidad y excelencia.
En esa perspectiva La Facultad de Ciencias de la Educación asume el reto de la transformación, el que sólo será posible lograrlo, con la participación sostenida de usted amigo participante, sólo con su esfuerzo, con su motivación y vocación de ser cada vez mejor podremos movilizar nuestras fuerzas sincrónicamente hacia la mejora permanente de usted como profesional y de nosotros como organización educativa, a su servicio y al servicio de la región y del país.
REQUISITOS
1. Documento Nacional de Identidad (DNI).
2. Solicitud de admisión, según Formato.
3. Copia de la constancia de inscripción en SUNEDU del título profesional o constancia de trámite.
En caso, sean profesionales de institutos y escuelas de formación docente de educación superior,
4. según el artículo 6 de la Ley N° 29944, presentarán copia legalizada de su respectivo título.
5. FOTO
Tamaño: 274 x 354 px (pasaporte).
Resolución: 300 pp.
Formato digital: JPG.
Fondo: blanco.
Traje: formal.
PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN «ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS» hay un prerequisito:
«INSTRUCTIVO DE MATRICULAS 2024» haz click aquí
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | RECURSOS DIGITALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | HERRAMIENTAS MULTIMEDIA I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | PLATAFORMAS VIRTUALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | ALGORITMOS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DISEÑO WEB | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | APLICACIONES ADUCATIVAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | ROBÓTICA EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | TUTORÍA Y CONVIVENCIA ESCOLAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, VIOLENCIA Y SALUD MENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TUTORIAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y FAMILIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS EN GESTIÓN EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | GESTIÓN CURRICULAR, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y LIDERAZGO PEDAGÓGICO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | DIRECCIÓN ESCOLAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | GESTIÓN FINANCIERA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | PLANIFICACIÓN ESCOLAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | HABILIDADES INTERPERSONALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | MATEMÁTICA CON EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INDAGACIÓN Y ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | DESARROLLO PERSONAL Y CIUDADANÍA ACTIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DIFICULTADES Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | PLANIFICACIÓN EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | PSICOMOTRICIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | PSICOLOGÍA INFANTIL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD ARTÍSTICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | PERSONAL SOCIAL E IDENTIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | CIENCIAS BIOLÓGICAS APLICADAS AL MOVIMIENTO I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | DEPORTES I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS APLICADAS AL MOVIMIENTO II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DEPORTES II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | RECREACIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | MATEMÁTICA CON EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INDAGACIÓN Y ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | DESARROLLO PERSONAL Y CIUDADANÍA ACTIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DIFICULTADES Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: FUNDAMENTOS E IMPLICANCIAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | FONÉTICA Y FONOLOGÍA DE LA LENGUA ORIGINARIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | DISEÑO CURRICULAR PARA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | GESTIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | LINGÜÍSTICA ANDINA, VARIACIÓN Y CONTACTO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | MORFOSINTAXIS DE LA LENGUA ORIGINARIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: COMUNICACIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: MATEMÁTICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | DIMENSIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDEDURISMO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | LEGISLACIÓN LABORAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
REQUISITOS:
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | ENGLISH GRAMMAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | GENERAL DIDACTICS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | ACQUISITION AND LEARNING OF A SECOND LANGUAGE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | APPROACHES AND METHODS IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | DIDACTICS OF RECEPTIVE AND PRODUCTIVE SKILLS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | LEARNING ASSESSMENT | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
feducación_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
1 | DIDÁCTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | PENSAMIENTO CRÍTICO Y COMPLEJIDAD DE LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | EL CURRÍCULO Y LA EVALUACIÓN APLICADOS A LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INTERPRETACIONES HISTÓRICAS I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
2 | MANEJO E INTERPRETACIÓN DE FUENTES EN LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | CIUDADANÍA ACTIVA E INTERCULTURALIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INTERPRETACIONES HISTÓRICAS II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INSTRUCTIVO MATRICULAS SEGUNDA ESPECIALIDAD