Video manual para el uso de equipo multimedia en el aula
Este video manual te ayudara a utilizar de forma adecuada el equipo multimedia del aula
Ver video
Email: fce_use@unsa.edu.pe
DRA. FABIOLA MARY TALAVERA MENDOZA
Directora de la Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua
Docente principal nombrada de la Facultad de Educación, especialidad de Educación Primaria, Doctora en Ciencias: de la Educación. Investigadora principal en tres proyectos financiados por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, como producto se ha obtenido una patente, modelo utilidad, 02 registro de marca y 02 propiedades intelectuales de registro de Software en INDECOPI. Ponente en seminarios y congresos Internacionales, nacionales y locales. Docente Investigadora Nivel III.
DR. OSBALDO WASHINGTON TURPO GEBERA
|
Según el ROF aprobado por Resolución de Consejo Universitario N°0196-2025 con fecha 16 de abril del 2025.Artículo 117° Unidad de Segunda Especialidad Es una unidad orgánica de línea dependiente del Decanato, responsable de coordinar y ejecutar la implementación e integración de las actividades de Segunda Especialidad de la Facultad. Artículo 118° Funciones de la Unidad de Segunda Especialidad 118.1. Formular proyectos de los programas de Segunda Especialidad. 118.2. Implementar y ejecutar las políticas y normas que establezca el Decanato. 118.3. Implementar el currículo y sílabos de los programas de Segunda Especialidad. 118.4. Coordinar y ejecutar los estudios de Segunda Especialidad. 118.5. Proponer al Decanato el Número de vacantes en los programas de Segunda Especialidad en cada proceso de admisión. 118.6. Evaluar y proponer al Decanato los planes de mejora de la Unidad de Segunda especialidad. 118.7. Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico con los estudiantes y otros asuntos inherentes al desarrollo y funcionamiento de los programas de Segunda Especialidad. 118.8. Las demás funciones que se le asigne el Decanato o aquellas que le corresponda por estatuto, normas internas y dispositivos legales dentro del ámbito de competencia. |
DOCUMENTOS GUÍA Y ANEXOS:
REQUISITOS
1. Documento Nacional de Identidad (DNI).
2. Solicitud de admisión, según Formato.
3. Copia de la constancia de inscripción en SUNEDU del título profesional o constancia de trámite.
En caso, sean profesionales de institutos y escuelas de formación docente de educación superior,
4. según el artículo 6 de la Ley N° 29944, presentarán copia legalizada de su respectivo título.
5. FOTO
Tamaño: 274 x 354 px (pasaporte).
Resolución: 300 pp.
Formato digital: JPG.
Fondo: blanco.
Traje: formal.
PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN «ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS» hay un prerequisito:
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | RECURSOS DIGITALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | HERRAMIENTAS MULTIMEDIA I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PLATAFORMAS VIRTUALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | ALGORITMOS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | DISEÑO WEB | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | APLICACIONES ADUCATIVAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | ROBÓTICA EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | TUTORÍA Y CONVIVENCIA ESCOLAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, VIOLENCIA Y SALUD MENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TUTORIAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y FAMILIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS EN GESTIÓN EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | GESTIÓN CURRICULAR, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y LIDERAZGO PEDAGÓGICO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | DIRECCIÓN ESCOLAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | GESTIÓN FINANCIERA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | PLANIFICACIÓN ESCOLAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | HABILIDADES INTERPERSONALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | MATEMÁTICA CON EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INDAGACIÓN Y ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | DESARROLLO PERSONAL Y CIUDADANÍA ACTIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | DIFICULTADES Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | PLANIFICACIÓN EDUCATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PSICOMOTRICIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PSICOLOGÍA INFANTIL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD ARTÍSTICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | PERSONAL SOCIAL E IDENTIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | CIENCIAS BIOLÓGICAS APLICADAS AL MOVIMIENTO I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | DEPORTES I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS APLICADAS AL MOVIMIENTO II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | DEPORTES II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | RECREACIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | ANDRAGOGÍA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PSICOLOGÍA DEL ADULTO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | APRENDIZAJE EN EL ADULTO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | ANALFABETISMO Y ALFABETIZACIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y TRABAJO CON ADULTOS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EVALUACIÓN EN EBA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | POLÍTICA, PROYECTOS Y SISTEMATIZACIÓN EN EBA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: FUNDAMENTOS E IMPLICANCIAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | FONÉTICA Y FONOLOGÍA DE LA LENGUA ORIGINARIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | DISEÑO CURRICULAR PARA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | GESTIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | LINGÜÍSTICA ANDINA, VARIACIÓN Y CONTACTO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | MORFOSINTAXIS DE LA LENGUA ORIGINARIA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: COMUNICACIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: MATEMÁTICA | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | DIMENSIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDEDURISMO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | LEGISLACIÓN LABORAL, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
REQUISITOS:
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | ENGLISH GRAMMAR | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | GENERAL DIDACTICS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | ACQUISITION AND LEARNING OF A SECOND LANGUAGE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | APPROACHES AND METHODS IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | DIDACTICS OF RECEPTIVE AND PRODUCTIVE SKILLS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | LEARNING ASSESSMENT | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INFORMES
Horario de Atención de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:45 hrs.
fce_use@unsa.edu.pe
MODALIDAD:
Presencial
INVERSION:
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIOS
| SEM | NOMBRE DEL CURSO | TIPO DE ESTUDIOS | TIPO DE CURSOS | CRÉD | HORAS TEORÍA | HORAS SEMIN. | HORAS PRÁCT. | HORAS LABOR. |
| 1 | DIDÁCTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | PENSAMIENTO CRÍTICO Y COMPLEJIDAD DE LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | EL CURRÍCULO Y LA EVALUACIÓN APLICADOS A LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INTERPRETACIONES HISTÓRICAS I | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | REALIDAD EDUCATIVA NACIONAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | INVESTIGACIÓN 1 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 2 | MANEJO E INTERPRETACIÓN DE FUENTES EN LAS CIENCIAS SOCIALES | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | CIUDADANÍA ACTIVA E INTERCULTURALIDAD | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INTERPRETACIONES HISTÓRICAS II | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | INVESTIGACIÓN 2 | G | Obligatorio | 4.00 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| TOTALES | 48.00 | 576 | 160 | 64 | 0 |
INSTRUCTIVO MATRICULAS SEGUNDA ESPECIALIDAD