Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1711117 | INFORMATICA BASICA | INGENIERIA DE SIST | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1711118 | FILOSOFIA Y LOGICA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1711119 | APRECIACION Y EXPRESION ARTISTICA | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1711120 | REALIDAD NACIONAL | SOCIOLOGIA | HG | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1711121 | PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD | SOCIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1711122 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1711223 | LITERATURA NACIONAL Y REGIONAL | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1711224 | INGLES | EDUCACION | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1711225 | EDUCACION PARA LA SALUD | EDUCACION | MD | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1711226 | DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL | EDUCACION | PS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1711227 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1711228 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Total Creditos | 31 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1712124 | QUIMICA GENERAL | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1712150 | HISTORIA CONTEMPORANEA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1712151 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1712152 | PROPEDEUTICA A LA DOCENCIA | EDUCACION | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1712153 | PEDAGOGIA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1712154 | PSICOLOGIA EDUCATIVA | EDUCACION | PS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712155 | CURRICULO | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1712163 | GESTION EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1712240 | BIOLOGIA GENERAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1712256 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712257 | PEDAGOGIA II | EDUCACION | 3 | 1712153 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712258 | DIDACTICA GENERAL | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1712259 | GESTION EDUCATIVA II | EDUCACION | 3 | 1712163 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712260 | DISENO Y PROGRAMACION CURRICULAR | EDUCACION | 3 | 1712155 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712261 | PORTUGUES BASICO (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1712262 | QUECHUA BASICO (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Creditos | 44 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1713115 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA | MORFOLOGIA HUMANA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713116 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713117 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | SOCIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713118 | TALLER DE MATERIAL EDUCATIVO | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713119 | EDUCACION INCLUSIVA E INTERCULTURALIDAD (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713120 | EVALUACION PSICOPEDAGOGICA (E) | PSICOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1713154 | FISICA I | FISICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1713155 | QUIMICA INORGANICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1713156 | BIOLOGIA ANIMAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1713221 | INVESTIGACION EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713222 | RECURSOS DIGITALES | EDUCACION | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713223 | TUTORIA EDUCATIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713224 | TENDENCIAS EDUCATIVAS (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713225 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713226 | INGLES TECNICO PARA EDUCADORES (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1713289 | QUIMICA ORGANICA I | QUIMICA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1713290 | BIOLOGIA VEGETAL | BIOLOGIA | 3 | 1712240 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1713291 | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES I | EDUCACION | 2 | 1712240 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Total Creditos | 53 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1714106 | FISICA II | FISICA | 2 | 1713154 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1714107 | QUIMICA ORGANICA II | QUIMICA | 3 | 1713289 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1714166 | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES II | EDUCACION | 2 | 1713291 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1714171 | INVESTIGACION EDUCATIVA II | EDUCACION | 3 | 1713221 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1714172 | PRACTICAS DISCONTINUAS I | EDUCACION | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1714173 | ROBOTICA EDUCATIVA (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1714174 | QUECHUA INTERMEDIO (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1714175 | PORTUGUES INTERMEDIO (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1714239 | GENETICA GENERAL Y HUMANA | BIOLOGIA | 3 | 1713115 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1714240 | BIOQUIMICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1714241 | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES III | EDUCACION | 2 | 1714166 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1714276 | INVESTIGACION EDUCATIVA III | EDUCACION | 4 | 1714171 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1714277 | EVALUACION DEL APRENDIZAJE | EDUCACION | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1714278 | PRACTICAS DISCONTINUAS II | EDUCACION | 3 | 1714172 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1714279 | PLATAFORMAS VIRTUALES (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1714280 | GESTION DE LA INFORMACION (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Creditos | 47 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1715109 | EPISTEMOLOGIA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1715110 | INVESTIGACION EDUCATIVA IV | EDUCACION | 4 | 1714276 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1715111 | PRACTICAS CONTINUAS I | EDUCACION | 14 | 0 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1715112 | TALLER DE EMPRENDEDURISMO | ADMINISTRACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1715213 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1715214 | INVESTIGACION EDUCATIVA V | EDUCACION | 4 | 1715110 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1715215 | DOCENCIA Y FORMACION CONTINUA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1715216 | PRACTICAS CONTINUAS II | EDUCACION | 14 | 1715111 | 0 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Total Creditos | 46 |
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1721129 | INFORMATICA BASICA | INGENIERIA DE SIST | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1721131 | FILOSOFIA Y LOGICA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1721132 | APRECIACION Y EXPRESION ARTISTICA | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1721133 | REALIDAD NACIONAL | SOCIOLOGIA | HG | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1721134 | PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD | SOCIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1721135 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1721236 | LITERATURA NACIONAL Y REGIONAL | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1721237 | INGLES | EDUCACION | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1721238 | EDUCACION PARA LA SALUD | EDUCACION | MD | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1721239 | DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL | EDUCACION | PS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1721240 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1721241 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Total Creditos | 31 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1722128 | DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES HUMANAS | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1722164 | HISTORIA CONTEMPORANEA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1722165 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1722166 | PROPEDEUTICA A LA DOCENCIA | EDUCACION | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1722167 | PEDAGOGIA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1722168 | CURRICULO | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1722169 | GESTION EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1722170 | PSICOLOGIA EDUCATIVA | EDUCACION | PS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1722244 | SOCIOLOGIA GENERAL | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1722270 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1722271 | PEDAGOGIA II | EDUCACION | 3 | 1722167 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1722272 | DIDACTICA GENERAL | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1722273 | GESTION EDUCATIVA II | EDUCACION | 3 | 1722169 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1722275 | DISENO Y PROGRAMACION CURRICULAR | EDUCACION | 3 | 1722168 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1722276 | PORTUGUES BASICO (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1722277 | QUECHUA BASICO(E) | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Creditos | 42 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1723127 | ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACION | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723128 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | SOCIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723129 | TALLER DE MATERIAL EDUCATIVO | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723130 | EDUCACION INCLUSIVA E INTERCULTURALIDAD (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723131 | EVALUACION PSICOPEDAGOGICA (E) | PSICOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1723166 | LA ENSENANZA DE LA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1723167 | EDUCACION, FOLKLOR Y PATRIMONIO CULTURAL | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1723168 | ECONOMIA GENERAL | ECONOMIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1723169 | PSICOLOGIA SOCIAL | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1723202 | LA ENSENANZA DE LA HISTORIA I | EDUCACION | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1723203 | LA ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA I | EDUCACION | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723232 | INVESTIGACION EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723233 | RECURSOS DIGITALES | EDUCACION | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723234 | TENDENCIAS EDUCATIVAS (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723235 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723236 | INGLES TECNICO PARA EDUCADORES (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1723237 | TUTORIA EDUCATIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Creditos | 50 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1724119 | LA ENSENANZA DE LA HISTORIA II | EDUCACION | 4 | 1723202 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1724120 | LA ENSENANZA DE LA GEOGRAFIA II | EDUCACION | 4 | 1723203 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1724121 | GESTION DE BIBLIOTECAS | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1724181 | INVESTIGACION EDUCATIVA II | EDUCACION | 3 | 1723232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1724182 | PRACTICAS DISCONTINUAS I | EDUCACION | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1724183 | ROBOTICA EDUCATIVA (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1724184 | QUECHUA INTERMEDIO (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
